| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 19:20 | 22:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 25 desember | 19:15 | 23:40 | - | - |
| Kam. 24 desember | 19:15 | 23:40 | - | - |
| Kam. 23 desember | 19:15 | 23:29 | 19:32 | 23:38 |
| Kam. 22 desember | 19:15 | 23:10 | 19:55+0 tidak. 37 min. | 00:12+0 tidak. 44 min. |
| Kam. 21 desember | 19:15 | 22:30 | 20:35+1 tidak. 13 min. | 00:34+0 tidak. 57 min. |
| Kam. 20 desember | 19:15 | 23:24 | 19:14 | 23:15 |
| Kam. 19 desember | 19:15 | 23:40 | 19:37 | 23:54 |
| Kam. 18 desember | 19:15 | 23:40 | 19:26 | 23:29 |
| Kam. 17 desember | 19:15 | 23:40 | 19:17 | 23:24 |
| Kam. 16 desember | 19:15 | 23:40 | 19:07 | 23:08 |
| Kam. 15 desember | 19:15 | 23:40 | 19:19 | 23:17 |
| Kam. 14 desember | 19:15 | 23:40 | 19:13 | 23:08 |
| Kam. 13 desember | 19:15 | 23:40 | 19:26 | 23:37 |
| Kam. 12 desember | 19:15 | 23:40 | 19:03 | 23:14 |
| Kam. 22 desember | 19:15 | 23:35 | - | - |


+6.4 C
750 mm Hg Seni
75%
+14.8 C
746 mm Hg Seni
67%