| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 08:45 | 11:40 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 28 desember | 09:40 | 11:25 | - | - |
| Kam. 27 desember | 09:50 | 11:45 | - | - |
| Kam. 25 desember | 09:40 | 11:21 | 10:23 | 11:54 |
| Sel. 22 desember | 09:50 | 11:45 | 10:48 | 12:16+0 tidak. 37 min. |
| Sab. 21 desember | 09:40 | 11:35 | 10:06 | 11:29 |
| Kam. 20 desember | 09:40 | 11:16 | 10:50 | 12:21+0 tidak. 42 min. |
| Kam. 18 desember | 09:40 | 11:35 | 09:57 | 11:26 |
| Kam. 15 desember | 09:50 | 11:12 | 10:41 | 12:05 |
| Kam. 14 desember | 09:40 | 11:35 | 10:05 | 11:34 |
| Kam. 13 desember | 09:40 | 11:25 | 10:27 | 12:10+0 tidak. 32 min. |
| Kam. 01 desember | 09:40 | 11:25 | - | - |
| Sab. 30 november | 09:40 | 11:35 | 10:13 | 11:44 |
| Sab. 29 november | 09:40 | 10:57 | 10:44+0 tidak. 38 min. | 12:10 |
| Kam. 27 november | 09:50 | 11:45 | 10:24 | 11:56 |
| Kam. 24 november | 09:40 | 11:15 | 10:17 | 12:07 |



