| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:55 | 10:35 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
10:40 +0 tidak. 34 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Sen. 06 mei | 09:55 | 10:45 | - | - |
| Sen. 05 mei | 09:55 | 10:35 | 10:40+0 tidak. 34 min. | Dalam Perjalanan / Tertunda |
| Sen. 04 mei | 09:55 | 10:46 | 09:58 | 10:42 |
| Kam. 03 mei | 09:55 | 10:45 | 09:56 | 10:40 |
| Kam. 02 mei | 09:55 | 10:46 | 10:06 | 10:49 |
| Kam. 01 mei | 09:55 | 10:46 | 10:09 | 10:53 |
| Kam. 30 april | 09:55 | 10:45 | 10:05 | 10:46 |
| Kam. 28 april | 09:55 | 10:45 | 11:11+0 tidak. 32 min. | 11:56+1 tidak. 6 min. |
| Kam. 27 april | 09:55 | 10:45 | 10:02 | 10:47 |
| Kam. 26 april | 09:55 | 10:45 | 10:25 | 11:10 |
| Kam. 25 april | 09:55 | 10:45 | 10:07 | 10:50 |
| Sen. 24 april | 09:55 | 10:55 | 10:02 | 10:45 |
| Sen. 23 april | 09:55 | 10:55 | 10:02 | 10:45 |
| Sen. 22 april | 09:55 | 10:54 | 10:07 | 10:52 |

