| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:35 | 00:10 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Sen. 02 oktober | 17:45 | 00:00 | - | - |
| Jum. 01 oktober | 17:35 | 00:10 | - | - |
| Kam. 28 september | 18:45 | 23:39 | 18:52 | 23:51 |
| Kam. 27 september | 18:45 | 23:31 | 19:01 | 00:05 |
| Kam. 24 september | 18:45 | 23:43 | 18:46 | 23:52 |
| Kam. 23 september | 18:45 | 23:35 | 18:46 | 23:44 |
| Sen. 20 september | 18:45 | 23:38 | 18:50 | 23:49 |
| Kam. 18 september | 18:45 | 23:36 | 18:55 | 23:50 |
| Kam. 17 september | 18:45 | 23:33 | 18:40 | 23:37 |
| Sen. 19 juni | 18:45 | 00:00 | - | - |
| Kam. 18 juni | 18:45 | 23:34 | - | - |
| Kam. 17 juni | 20:01 | 00:41 | 20:05+1 tidak. 8 min. | 00:56+0 tidak. 53 min. |
| Kam. 15 juni | 19:01 | 23:54 | 19:05 | 00:02 |
| Kam. 14 juni | 18:46 | 23:38 | 19:02 | 00:01 |
| Kam. 13 juni | 18:55 | 23:45 | 18:57 | 00:04 |



+19.3 C
763 mm Hg Seni
56%
+16.7 C
755 mm Hg Seni
93%