| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:45 | 15:43 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
13:45 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 5 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 14 maret | 14:15 | 15:55 | 14:15 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 07 maret | 14:15 | 15:55 | 14:15 | 16:21 |
| Kam. 09 februari | 14:00 | 15:55 | - | - |
| Kam. 02 februari | 14:00 | 15:55 | 14:00 | 16:02 |
| Sab. 26 januari | 14:00 | 15:55 | 14:00 | 15:57 |
| Min. 13 oktober | 13:45 | 15:25 | - | - |
| Kam. 06 oktober | 13:45 | 15:25 | 13:45 | 15:58+0 tidak. 33 min. |
| Kam. 01 september | 13:45 | 15:43 | 13:45 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 25 agustus | 13:45 | 15:25 | 13:45 | 15:38 |
| Kam. 28 juli | 13:45 | 15:25 | 13:45 | 15:27 |
| Kam. 21 juli | 13:45 | 15:25 | 13:45 | 15:44 |
| Kam. 19 mei | 13:35 | 15:15 | 13:45 | 15:37 |
| Kam. 12 mei | 13:35 | 15:15 | 13:45 | 15:33 |
| Kam. 17 maret | 13:50 | 15:45 | 14:00 | 15:57 |
| Kam. 10 maret | 13:50 | 15:45 | 14:00 | 15:49 |




