| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 05:05 | 06:25 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SV764 | 07:50 | 09:10 | Airbus А330-300 |
![]() | SV1470 | 19:30 | 20:50 | Airbus А320 |
![]() | SV1440 | 05:05 | 06:25 | Airbus А320 |
![]() | SV824 | 20:50 | 22:05 | Boeing 777-300 |
![]() | SV1478 | 21:30 | 22:50 | Airbus А320 |
![]() | SV1476 | 14:55 | 16:15 | Airbus А320 |
![]() | XY94 | 10:20 | 11:45 | Airbus А320 |
![]() | SV1462 | 18:25 | 19:45 | Airbus А321 |
![]() | XY98 | 20:10 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | SV1458 | 07:00 | 08:20 | Airbus А320 |
![]() | SV1460 | 09:40 | 11:00 | Airbus А320 |
![]() | SV1466 | 03:05 | 04:25 | Airbus А320 |
![]() | SV1468 | 05:30 | 06:50 | Airbus А320 |
![]() | SV1464 | 19:25 | 20:45 | Airbus А321 |
![]() | SV798 | 05:50 | 07:10 | Airbus А330 |

+37 C
758 mm Hg Seni
8%
+34 C
758 mm Hg Seni
8%