| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:05 | 16:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 6 bulan mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 13 januari | 11:15 | 14:00 | - | - |
| Kam. 12 januari | 11:15 | 14:00 | - | - |
| Kam. 11 januari | 11:15 | 14:00 | - | - |
| Kam. 10 januari | 11:05 | 13:50 | 11:35 | 14:28 |
| Kam. 09 januari | 17:20 | 20:10 | 17:11 | 20:05 |
| Kam. 08 januari | 17:20 | 20:10 | 17:10 | 19:56 |
| Kam. 07 januari | 17:20 | 20:10 | 17:16 | 20:01 |
| Kam. 06 januari | 11:15 | 14:00 | 11:14 | 14:08 |
| Kam. 05 januari | 11:05 | 13:50 | 11:18 | 13:53 |
| Kam. 04 januari | 11:15 | 14:00 | 11:12 | 13:50 |
| Kam. 03 januari | 11:15 | 14:00 | 11:09 | 14:10 |
| Kam. 02 januari | 17:20 | 20:10 | 17:14 | 20:10 |
| Kam. 01 januari | 17:20 | 20:10 | 17:27 | 20:41+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 31 desember | 17:20 | 20:10 | 17:14 | 20:05 |
| Kam. 30 desember | 11:15 | 14:00 | 11:47 | 14:50+0 tidak. 44 min. |


+3.9 C
758 mm Hg Seni
93%
+4.1 C
749 mm Hg Seni
93%