| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:30 | 07:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 3 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 11 juli | 08:40 | 09:45 | 08:56 | 10:04 |
| Kam. 10 juli | 08:40 | 09:45 | 08:46 | 09:47 |
| Kam. 09 juli | 08:40 | 09:45 | 09:01 | 10:04 |
| Kam. 08 juli | 08:40 | 09:45 | 08:52 | 09:56 |
| Kam. 05 juli | 08:40 | 09:45 | 08:55 | 10:04 |
| Kam. 04 juli | 08:40 | 09:45 | 08:46 | 09:44 |
| Kam. 03 juli | 08:40 | 09:45 | 08:52 | 09:53 |
| Kam. 02 juli | 08:40 | 09:45 | 08:54 | 09:56 |
| Kam. 01 juli | 08:40 | 09:45 | 08:49 | 09:58 |
| Kam. 25 oktober | 06:30 | 07:35 | - | - |
| Kam. 23 oktober | 06:30 | 07:35 | - | - |
| Kam. 22 oktober | 06:30 | 07:35 | - | - |
| Kam. 18 oktober | 06:30 | 07:35 | 06:33 | 07:37 |
| Kam. 13 oktober | 06:30 | 07:35 | 06:32 | 07:36 |
| Kam. 04 oktober | 06:30 | 07:35 | 06:33 | 07:34 |


+5.3 C
752 mm Hg Seni
93%
+4.1 C
749 mm Hg Seni
93%