| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 23:30 | 06:00 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL4602 | 08:40 | 15:15 | Airbus А330 |
![]() | CZ322 | 23:30 | 06:00 | Airbus А330 |
![]() | KL4342 | 23:30 | 06:00 | Airbus А330 |
![]() | CZ344 | 11:25 | 17:20 | Airbus A380-800 |
![]() | KL4594 | 11:25 | 17:20 | Airbus A380-800 |
![]() | AF7849 | 11:25 | 17:20 | Airbus A380-800 |
![]() | QF329 | 11:25 | 17:20 | Airbus A380-800 |
![]() | CZ644 | 08:40 | 15:20 | Airbus А330 |
![]() | QF3623 | 08:40 | 15:20 | Airbus А330 |
![]() | QF331 | 23:30 | 06:00 | Airbus А330 |
![]() | KQ5227 | 22:30 | 06:00 | Boeing 737 |
![]() | KQ5217 | 10:20 | 18:05 | Boeing 737 |
![]() | MF9266 | 23:30 | 06:00 | Airbus А330 |
![]() | MF9268 | 11:40 | 18:05 | Airbus A380-800 |
![]() | QF5012 | 08:40 | 15:20 | Airbus А330 |

+6.3 C
775 mm Hg Seni
85%
+28 C
760 mm Hg Seni
74%