| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:35 | 16:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 4 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 10 september | 13:45 | 16:05 | - | - |
| Kam. 09 september | 13:45 | 16:05 | - | - |
| Kam. 08 september | 13:45 | 16:05 | 13:45 | 15:49 |
| Kam. 07 september | 13:45 | 16:05 | 13:48 | 15:51 |
| Kam. 06 september | 13:45 | 15:49 | 13:50 | 15:59 |
| Kam. 05 september | 13:45 | 16:05 | 13:40 | 15:51 |
| Kam. 04 september | 13:45 | 16:05 | 13:51 | 16:02 |
| Kam. 03 september | 13:45 | 16:05 | 13:44 | 15:45 |
| Kam. 02 september | 13:45 | 16:05 | 13:53 | 15:55 |
| Kam. 01 september | 13:45 | 16:05 | 13:44 | 15:51 |
| Kam. 31 agustus | 13:45 | 15:53 | 13:43 | 15:47 |
| Kam. 30 agustus | 13:45 | 16:05 | 13:42 | 15:51 |
| Kam. 29 agustus | 13:45 | 16:05 | 13:43 | 15:51 |
| Kam. 28 agustus | 13:45 | 16:05 | 13:45 | 15:46 |
| Kam. 27 agustus | 13:45 | 16:05 | - | - |

+5.3 C
752 mm Hg Seni
100%
+12.8 C
750 mm Hg Seni
66%