| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:00 | 10:30 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 01 oktober | 22:55 | 02:05 | - | - |
| Kam. 28 september | 22:55 | 02:05 | 22:54 | 01:51 |
| Kam. 24 september | 22:55 | 01:50 | 23:23+0 tidak. 38 min. | 02:18 |
| Jum. 21 september | 22:55 | 01:59 | 23:00 | 02:02 |
| Kam. 17 september | 22:55 | 02:05 | 23:06 | 02:13 |
| Kam. 14 september | 22:55 | 02:05 | 22:56 | 01:54 |
| Jum. 10 september | 22:55 | 01:05 | 23:58+1 tidak. 13 min. | 03:00+0 tidak. 46 min. |
| Kam. 07 september | 22:55 | 02:07 | 22:52 | 02:01 |
| Kam. 20 juli | 22:55 | 02:05 | - | - |
| Kam. 16 juli | 22:45 | 01:50 | 23:50+1 tidak. 5 min. | 03:00+0 tidak. 45 min. |
| Sen. 13 juli | 22:45 | 01:55 | 22:50 | 01:54 |
| Kam. 09 juli | 22:45 | 01:56 | 22:53 | 01:59 |
| Kam. 06 juli | 22:45 | 01:55 | 22:51 | 01:55 |
| Kam. 15 juni | 22:55 | 02:05 | - | - |
| Kam. 11 juni | 22:45 | 01:00 | 23:53+1 tidak. 8 min. | 03:02+0 tidak. 47 min. |

