| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:10 | 19:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 13 januari | 17:25 | 18:05 | - | - |
| Kam. 12 januari | 17:25 | 18:05 | - | - |
| Kam. 11 januari | 17:25 | 18:15 | 17:44 | 18:13 |
| Sen. 10 januari | 17:25 | 18:16 | 18:27+0 tidak. 33 min. | 19:17+1 tidak. 2 min. |
| Sen. 09 januari | 17:25 | 18:15 | 17:32 | 18:05 |
| Sen. 08 januari | 17:25 | 18:15 | 17:37 | 18:06 |
| Kam. 07 januari | 17:25 | 18:15 | 17:48 | 18:24 |
| Kam. 06 januari | 17:25 | 18:15 | 17:29 | 18:00 |
| Kam. 05 januari | 17:25 | 18:15 | 18:00 | 18:34 |
| Kam. 04 januari | 17:25 | 18:16 | 17:38 | 18:15 |
| Kam. 03 januari | 17:25 | 18:15 | 17:52 | 18:20 |
| Kam. 02 januari | 17:25 | 18:15 | 17:36 | 18:08 |
| Kam. 01 januari | 17:25 | 18:17 | 18:32+0 tidak. 56 min. | 19:01+0 tidak. 46 min. |
| Kam. 31 desember | 17:25 | 18:15 | 17:51 | 18:21 |
| Kam. 30 desember | 17:25 | 18:16 | 17:38 | 18:10 |


+30.8 C
758 mm Hg Seni
70%
+30 C
756 mm Hg Seni
74%