| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 19:25 | 23:46 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
19:33 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 05 februari | 19:25 | 00:15 | - | - |
| Kam. 04 februari | 19:25 | 00:15 | - | - |
| Kam. 03 februari | 19:25 | 23:46 | 19:33 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 02 februari | 19:25 | 23:37 | 20:50 | 01:23+1 tidak. 1 min. |
| Kam. 31 januari | 19:25 | 23:58 | 19:56 | 00:35 |
| Kam. 30 januari | 19:25 | 00:08 | 19:19 | 00:03 |
| Kam. 29 januari | 19:25 | 23:56 | 19:28 | 00:06 |
| Kam. 28 januari | 19:25 | 23:51 | 19:16 | 23:48 |
| Kam. 27 januari | 19:25 | 00:11 | 19:31 | 00:10 |
| Kam. 26 januari | 19:25 | 23:43 | 19:37 | 00:11 |
| Kam. 24 januari | 19:25 | 23:48 | 19:45 | 00:15 |
| Kam. 23 januari | 19:25 | 23:57 | 19:33 | 00:11 |





+23.5 C
761 mm Hg Seni
56%
+16.6 C
761 mm Hg Seni
55%