| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 01:30 | 07:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LX177 | 00:05 | 06:10 | Boeing 777-300ER |
![]() | NZ3346 | 01:30 | 07:50 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ2929 | 00:05 | 06:10 | Boeing 777-300ER |
![]() | OU5815 | 01:30 | 07:50 | Airbus A350-900 |
![]() | VA5662 | 01:30 | 07:50 | Airbus A380-800 |
![]() | JP9451 | 01:25 | 08:15 | Airbus A380-800 |
![]() | LX4151 | 01:30 | 07:50 | Airbus A380-800 |
![]() | LX179 | 00:05 | 06:15 | Boeing 777-300ER |

+28.7 C
760 mm Hg Seni
79%
+13.5 C
765 mm Hg Seni
90%