| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 05:00 | 09:00 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH6606 | 22:00 | 02:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | EK4502 | 22:00 | 02:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC6727 | 22:00 | 03:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2177 | 22:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QR9001 | 22:00 | 02:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JL9725 | 05:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+25 C
764 mm Hg Seni
78%
+23 C
764 mm Hg Seni
88%