| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 09:45 | 10:55 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EY7781 | 20:45 | 22:00 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | NZ3456 | 09:45 | 10:55 | Airbus А330-300 |
![]() | NZ3462 | 13:30 | 14:40 | Airbus А330-300 |
![]() | SQ184 | 13:30 | 14:40 | Airbus А330-300 |
![]() | NZ3460 | 17:15 | 18:25 | Boeing 787 |
![]() | ET1331 | 17:15 | 18:25 | Boeing 787 |
![]() | VN650 | 13:10 | 14:25 | Airbus А321 |
![]() | EY7767 | 13:15 | 14:25 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | SQ186 | 17:15 | 18:25 | Boeing 787 |
![]() | VN654 | 18:25 | 19:35 | Airbus А321 |
![]() | 3K557 | 14:00 | 15:10 | Airbus А320 |
![]() | 3K555 | 07:10 | 08:15 | Airbus А320 |
![]() | TR302 | 16:00 | 17:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | QF5155 | 07:10 | 08:15 | Airbus А320 |
![]() | UL3273 | 14:00 | 15:10 | Airbus А320 |
+25.3 C
758 mm Hg Seni
96%
+26 C
755 mm Hg Seni
94%