| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:30 | 05:06 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
18:39 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 6 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 16 maret | 18:30 | 05:15 | - | - |
| Kam. 15 maret | 18:30 | 05:15 | - | - |
| Kam. 14 maret | 18:30 | 05:07 | 18:44 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 12 maret | 18:30 | 04:44 | 18:34 | 05:07 |
| Kam. 10 maret | 18:30 | 05:31 | 18:34 | 05:35 |
| Kam. 09 maret | 18:30 | 05:18 | 18:27 | 05:29 |
| Kam. 08 maret | 18:30 | 05:05 | 18:34 | 05:19 |
| Kam. 07 maret | 18:30 | 05:05 | 18:40 | 05:24 |
| Kam. 05 maret | 18:30 | 04:55 | 18:28 | 05:09 |
| Kam. 03 maret | 18:30 | 05:06 | 18:46 | 05:24 |
| Kam. 07 januari | 18:30 | 05:15 | - | - |
| Kam. 06 januari | 18:30 | 05:15 | - | - |
| Kam. 05 januari | 18:30 | 05:06 | 18:39 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 04 januari | 18:30 | 04:55 | 18:52 | 05:27 |
| Kam. 02 januari | 18:30 | 05:23 | 18:33 | 05:27 |


+19.9 C
760 mm Hg Seni
82%
+8.7 C
755 mm Hg Seni
76%