| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 15:30 | 18:10 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | S7203 | 08:55 | 10:05 | Embraer 170/175 |
![]() | S7207 | 13:10 | 15:45 | Embraer 170 |
![]() | 6W775 | 16:55 | 17:50 | Embraer 190 |
![]() | 6W765 | 18:50 | 20:00 | Embraer 190 |
![]() | 6W763 | 21:15 | 22:15 | Embraer 190 |
![]() | 6W759 | 08:10 | 10:30 | Embraer 190 |
![]() | 6W757 | 15:00 | 17:30 | Embraer 190 |
![]() | 6W761 | 20:00 | 22:30 | Embraer 190 |
![]() | 6W9531 | 19:00 | 21:30 | ЯК-42 |

+10.9 C
764 mm Hg Seni
93%
+14.9 C
761 mm Hg Seni
98%