| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 15:30 | 17:00 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SG76 | 13:10 | 14:45 | Boeing 737 |
![]() | BG192 | 11:55 | 13:25 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | SG71 | 10:05 | 11:45 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | BG92 | 08:10 | 09:40 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | AI230 | 19:05 | 20:35 | Airbus A319 |
![]() | BG96 | 20:35 | 22:05 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | BS202 | 11:00 | 12:30 | ATR 72 |
![]() | BS204 | 12:50 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VQ724 | 18:40 | 20:15 | ATR 72 |
![]() | VQ722 | 13:45 | 15:20 | ATR 72 |
![]() | 9W274 | 07:05 | 08:45 | Boeing 737-800 |
![]() | RX794 | 20:15 | 21:45 | Boeing 737 |
![]() | EY8712 | 07:20 | 09:00 | Boeing 737 |
![]() | IX912 | 05:30 | 07:00 | Boeing 737-800 |
+33 C
758 mm Hg Seni
66%
+33 C
758 mm Hg Seni
70%