| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:30 | 11:05 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Sab. 21 juni | 09:40 | 10:55 | - | - |
| Sel. 20 juni | 09:30 | 10:45 | - | - |
| Sel. 19 juni | 09:30 | 10:41 | 09:51 | 10:58 |
| Kam. 18 juni | 09:30 | 10:40 | 09:45 | 10:55 |
| Kam. 17 juni | 09:30 | 10:42 | 09:44 | 10:54 |
| Kam. 16 juni | 09:30 | 10:40 | 09:44 | 10:49 |
| Kam. 15 juni | 09:30 | 10:42 | 09:40 | 10:49 |
| Kam. 14 juni | 09:30 | 10:40 | 09:50 | 10:55 |
| Kam. 13 juni | 09:40 | 10:52 | 09:41 | 10:50 |
| Kam. 12 juni | 09:30 | 10:40 | 09:41 | 10:43 |
| Kam. 11 juni | 09:30 | 10:30 | 10:41+1 tidak. 0 min. | 11:42+0 tidak. 48 min. |
| Kam. 10 juni | 09:30 | 10:34 | 09:51 | 10:47 |
| Sab. 09 juni | 09:40 | 10:47 | 10:25+0 tidak. 43 min. | 11:24 |
| Sel. 08 juni | 09:30 | 10:43 | 09:47 | 10:47 |



+10.2 C
768 mm Hg Seni
87%
+8.2 C
758 mm Hg Seni
93%