| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:53 | 16:39 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 oktober | 09:02 | 16:50 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 09:02 | 16:28 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 09:02 | 15:54 | 09:42+0 tidak. 40 min. | 16:36 |
| Kam. 18 oktober | 09:02 | 16:20 | 09:06 | 16:00 |
| Kam. 17 oktober | 09:02 | 15:50 | 09:11 | 16:11 |
| Kam. 16 oktober | 09:02 | 16:12 | 09:19 | 16:04 |
| Sel. 15 oktober | 09:02 | 15:47 | 09:43+0 tidak. 36 min. | 16:38 |
| Sel. 14 oktober | 09:02 | 16:15 | 09:13 | 16:07 |
| Sel. 13 oktober | 09:02 | 16:05 | 10:34+1 tidak. 32 min. | 17:34+0 tidak. 38 min. |
| Kam. 12 oktober | 09:02 | 16:06 | 11:20+1 tidak. 59 min. | 18:26+1 tidak. 38 min. |
| Kam. 11 oktober | 09:02 | 16:27 | 10:51+1 tidak. 34 min. | 18:02+1 tidak. 14 min. |
| Kam. 10 oktober | 09:02 | 16:05 | 09:38 | 16:47 |
| Kam. 09 oktober | 09:02 | 16:28 | 09:23 | 16:48 |
| Kam. 08 oktober | 09:02 | 16:27 | 09:11 | 16:34 |
| Kam. 07 oktober | 09:02 | 16:10 | 09:16 | 16:27 |


+11.8 C
761 mm Hg Seni
52%
+1.1 C
766 mm Hg Seni
80%