| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 12 februari | 06:05 | 06:41 | - | - |
| Kam. 11 februari | 06:05 | 06:41 | - | - |
| Kam. 10 februari | 06:05 | 06:43 | 06:17 | 06:55 |
| Kam. 09 februari | 06:05 | 06:42 | 06:13 | 06:51 |
| Kam. 08 februari | 06:05 | 06:34 | 06:21 | 07:01 |
| Kam. 06 februari | 06:05 | 06:41 | - | - |
| Kam. 05 februari | 06:05 | 06:31 | - | - |
| Kam. 04 februari | 06:05 | 06:47 | 06:08 | 06:42 |
| Kam. 03 februari | 06:05 | 06:45 | 06:20 | 06:58 |
| Kam. 02 februari | 06:05 | 06:41 | - | - |
| Kam. 01 februari | 06:05 | 06:46 | 06:19 | 06:58 |
| Kam. 31 januari | 06:05 | 06:41 | - | - |
| Kam. 30 januari | 06:05 | 06:42 | 06:27 | 07:05 |



+7 C
764 mm Hg Seni
48%
+18 C
764 mm Hg Seni
42%