| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 07:00 | 13:20 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7334 | 23:05 | 05:15 | Boeing 737 |
![]() | VA463 | 06:55 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | VA471 | 18:05 | 00:35 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7456 | 10:45 | 16:55 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6522 | 18:05 | 00:35 | Boeing 737 |
![]() | SA7262 | 18:05 | 00:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AC2743 | 22:30 | 05:00 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7564 | 23:05 | 05:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VA467 | 10:30 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VA473 | 22:20 | 05:00 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7528 | 11:00 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF936 | 11:00 | 17:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6931 | 07:40 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | VA465 | 07:40 | 14:20 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7440 | 12:20 | 18:50 | Boeing 737-800 |
+17.5 C
767 mm Hg Seni
72%
+21.2 C
766 mm Hg Seni
66%