| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 16:48 | 19:05 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
17:37 +0 tidak. 34 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 20 oktober | 16:48 | 19:30 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 16:48 | 18:59 | - | - |
| Kam. 18 oktober | 16:48 | 19:05 | 17:37+0 tidak. 34 min. | Dalam Perjalanan / Tertunda |
| Kam. 17 oktober | 16:48 | 19:55 | 16:58 | 19:41 |
| Kam. 16 oktober | 16:48 | 19:29 | 17:32 | 20:14 |
| Kam. 15 oktober | 16:48 | 19:04 | 18:55+2 tidak. 7 min. | 21:29+2 tidak. 16 min. |
| Min. 14 oktober | 16:48 | 19:39 | 16:49 | 19:18 |
| Min. 13 oktober | 16:48 | 18:57 | 17:48+0 tidak. 48 min. | 20:15+0 tidak. 59 min. |


+0.6 C
766 mm Hg Seni
74%
+0.4 C
765 mm Hg Seni
100%