| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 18:00 | 19:25 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PW439 | 21:20 | 22:40 | ATR 42-300/320 |
![]() | QR1348 | 21:35 | 22:40 | Boeing 787-800 |
![]() | BA6334 | 21:35 | 22:40 | Boeing 787-800 |
![]() | EY3738 | 12:20 | 13:40 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | EY3758 | 21:20 | 22:40 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | TC115 | 07:40 | 08:50 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | FN154 | 12:15 | 13:15 | Boeing 737-500 |
![]() | FN158 | 21:20 | 22:20 | Embraer 190 |
![]() | FN156 | 15:55 | 17:00 | Embraer 190 |
![]() | PW433 | 07:40 | 08:50 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | PW419 | 18:00 | 19:20 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
+24 C
764 mm Hg Seni
43%
+25 C
764 mm Hg Seni
78%