| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 11:05 | 14:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 08 januari | 11:05 | 14:00 | - | - |
| Kam. 07 januari | 11:05 | 14:00 | - | - |
| Kam. 06 januari | 11:05 | 14:00 | 11:29 | 14:25 |
| Kam. 05 januari | 11:05 | 14:03 | 11:51 | 14:50+0 tidak. 38 min. |
| Kam. 04 januari | 11:05 | 14:00 | 11:26 | 14:23 |
| Kam. 03 januari | 11:05 | 14:00 | 11:28 | 14:25 |
| Kam. 02 januari | 11:05 | 14:00 | 11:35 | 14:28 |
| Kam. 01 januari | 11:05 | 14:00 | 11:29 | 14:25 |
| Kam. 31 desember | 11:05 | 14:00 | 11:34 | 14:31 |
| Kam. 30 desember | 11:05 | 14:00 | 11:37 | 14:30 |
| Kam. 29 desember | 11:05 | 14:07 | 11:45 | 14:36 |
| Kam. 28 desember | 11:05 | 14:02 | 11:33 | 14:27 |
| Kam. 27 desember | 11:05 | 14:03 | 12:16+0 tidak. 33 min. | 15:14+1 tidak. 1 min. |
| Kam. 26 desember | 11:05 | 14:00 | 11:39 | 14:32 |
| Kam. 25 desember | 11:05 | 14:00 | 11:41 | 14:31 |


+31.2 C
757 mm Hg Seni
52%
+30 C
756 mm Hg Seni
74%