| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 23:05 | 01:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | XQ234 | 23:55 | 02:45 | Boeing 737-800 |
![]() | PC5313 | 23:10 | 01:55 | Airbus А320 |
![]() | PC5213 | 23:10 | 01:55 | Airbus А320 |
![]() | PC5113 | 23:10 | 01:55 | Airbus А320 |
![]() | PC5713 | 21:30 | 00:15 | Airbus А320 |
![]() | PC5613 | 23:30 | 02:15 | Airbus А320 |
![]() | XQ232 | 23:35 | 01:25 | Boeing 737-800 |
![]() | XQ230 | 23:50 | 01:40 | Boeing 737-800 |
![]() | DE605 | 11:35 | 13:20 | Airbus А320 |
![]() | XQ236 | 20:40 | 23:30 | Boeing 737-800 |
![]() | X3445 | 20:15 | 22:10 | Boeing 737-800 |
![]() | 8Q2827 | 03:20 | 06:00 | Airbus А320 |
![]() | 8Q827 | 21:05 | 23:35 | Airbus А321 |
![]() | 8Q1827 | 09:00 | 11:40 | Airbus А321 |
![]() | PC6673 | 21:08 | - | - |

+28 C
759 mm Hg Seni
74%
+19.9 C
767 mm Hg Seni
67%