| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 15:15 | 16:30 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 bulan ini mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 08 oktober | 15:25 | 16:20 | - | - |
| Kam. 07 oktober | 16:10 | 17:05 | - | - |
| Kam. 06 oktober | 15:25 | 16:26 | 15:35 | 16:38 |
| Kam. 05 oktober | 15:20 | 16:21 | 15:45 | 16:41 |
| Kam. 04 oktober | 15:25 | 16:24 | 15:45 | 16:42 |
| Sen. 03 oktober | 15:25 | 16:21 | 15:51 | 16:53 |
| Min. 02 oktober | 15:20 | 16:19 | 15:35 | 16:32 |
| Sen. 01 oktober | 15:25 | 16:24 | 16:12+0 tidak. 46 min. | 17:13+0 tidak. 44 min. |
| Kam. 30 september | 16:10 | 17:10 | 16:20 | 17:23 |
| Kam. 29 september | 15:25 | 16:22 | 15:32 | 16:30 |
| Kam. 28 september | 15:20 | 16:15 | 15:27 | 16:28 |
| Kam. 27 september | 15:25 | 16:20 | 15:41 | 16:40 |
| Kam. 26 september | 15:25 | 16:29 | 15:56 | 16:52 |
| Kam. 25 september | 15:20 | 16:24 | 15:47 | 16:39 |
| Kam. 24 september | 15:25 | 16:20 | 15:50 | 16:44 |


+5.4 C
755 mm Hg Seni
87%
+11.1 C
741 mm Hg Seni
87%