| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:15 | 08:50 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
06:26 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 9 bulan mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 15 januari | 06:15 | 09:10 | - | - |
| Kam. 14 januari | 06:15 | 08:50 | - | - |
| Kam. 13 januari | 06:15 | 08:50 | 06:26 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 12 januari | 06:15 | 08:50 | 07:02 | 09:16 |
| Kam. 11 januari | 06:15 | 08:50 | 06:23 | 08:40 |
| Kam. 10 januari | 06:15 | 08:50 | 06:36 | 08:48 |
| Kam. 09 januari | 06:15 | 08:50 | 06:37 | 08:53 |
| Kam. 08 januari | 06:15 | 08:50 | 06:32 | 08:43 |
| Kam. 07 januari | 06:15 | 08:50 | 06:36 | 09:05 |
| Kam. 06 januari | 06:15 | 08:50 | 06:38 | 08:55 |
| Kam. 05 januari | 06:15 | 08:50 | 07:04 | 09:20 |
| Kam. 04 januari | 06:15 | 08:50 | 06:31 | 08:46 |
| Kam. 03 januari | 06:15 | 08:50 | 06:39 | 08:53 |
| Kam. 02 januari | 06:15 | 08:50 | 06:36 | 08:58 |
| Kam. 01 januari | 06:15 | 08:32 | 06:47 | 09:05 |




+20 C
761 mm Hg Seni
45%
+6.4 C
749 mm Hg Seni
81%