| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 17:30 | 19:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ6089 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KP1010 | 18:55 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | ET323 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KU6323 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | TK8405 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AI7577 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | UA7207 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | NH5361 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |
![]() | LH9670 | 17:30 | 19:50 | Boeing 767-300 |
![]() | KP1042 | 12:40 | 15:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6082 | 17:30 | 19:50 | Boeing 737-800 |

+27 C
763 mm Hg Seni
78%
+18 C
764 mm Hg Seni
55%