| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 16:55 | 18:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 09 oktober | 17:05 | 18:45 | - | - |
| Kam. 08 oktober | 17:05 | 18:45 | - | - |
| Kam. 07 oktober | 17:05 | 18:45 | 17:15 | 18:55 |
| Kam. 06 oktober | 17:05 | 18:43 | 17:18 | 18:48 |
| Kam. 05 oktober | 17:05 | 18:45 | 17:09 | 18:38 |
| Kam. 04 oktober | 17:05 | 18:45 | 17:35 | 19:15 |
| Jum. 03 oktober | 17:05 | 18:45 | 17:10 | 18:40 |
| Jum. 02 oktober | 17:05 | 18:49 | 17:12 | 18:44 |
| Jum. 01 oktober | 17:05 | 18:45 | 17:15 | 18:44 |
| Kam. 30 september | 17:05 | 18:45 | 17:10 | 18:42 |
| Kam. 29 september | 17:05 | 18:46 | 17:18 | 18:53 |
| Kam. 28 september | 17:05 | 18:45 | 17:15 | 18:48 |
| Kam. 27 september | 17:05 | 18:45 | 17:34 | 18:58 |
| Kam. 26 september | 17:05 | 18:45 | 17:18 | 18:45 |
| Kam. 25 september | 17:05 | 18:40 | 17:25 | 18:58 |



+8.2 C
758 mm Hg Seni
93%
+6.4 C
749 mm Hg Seni
81%