| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:30 | 13:00 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 18 oktober | 09:40 | 12:40 | - | - |
| Kam. 17 oktober | 09:50 | 12:50 | - | - |
| Kam. 16 oktober | 09:50 | 12:54 | 10:10 | 13:16 |
| Sab. 15 oktober | 09:40 | 12:40 | 10:08 | 13:02 |
| Sel. 14 oktober | 09:50 | 12:51 | 09:59 | 13:03 |
| Sel. 13 oktober | 09:50 | 12:59 | 09:56 | 13:04 |
| Kam. 12 oktober | 09:50 | 12:52 | 10:22 | 13:20 |
| Kam. 11 oktober | 09:50 | 12:51 | 09:53 | 12:50 |
| Kam. 10 oktober | 09:40 | 12:46 | 10:13 | 13:14 |
| Kam. 09 oktober | 09:50 | 12:58 | 09:54 | 12:54 |
| Kam. 08 oktober | 09:40 | 12:43 | 10:03 | 13:05 |
| Kam. 07 oktober | 09:50 | 12:50 | 09:53 | 12:49 |
| Kam. 06 oktober | 09:50 | 12:46 | 09:53 | 12:43 |
| Kam. 05 oktober | 09:50 | 12:48 | 09:57 | 12:49 |
| Kam. 04 oktober | 09:40 | 12:50 | 10:33+0 tidak. 38 min. | 13:46+0 tidak. 51 min. |



+8.7 C
755 mm Hg Seni
76%
+3.4 C
749 mm Hg Seni
100%