| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:45 | 13:00 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 5 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 28 desember | 09:45 | 12:50 | - | - |
| Kam. 27 desember | 09:45 | 12:50 | - | - |
| Kam. 26 desember | 09:45 | 12:50 | 10:20 | 13:12 |
| Kam. 25 desember | 09:45 | 12:50 | 10:20+0 tidak. 32 min. | 13:12 |
| Kam. 24 desember | 09:45 | 12:50 | 10:15 | 12:56 |
| Kam. 23 desember | 09:45 | 12:50 | 10:07 | 13:16+0 tidak. 34 min. |
| Kam. 22 desember | 09:45 | 12:50 | 10:11 | 13:06 |
| Kam. 21 desember | 09:35 | 12:40 | 10:02 | 13:00 |
| Kam. 20 desember | 09:35 | 12:40 | 10:15 | 13:02 |
| Kam. 19 desember | 09:45 | 12:50 | 10:05 | 12:58 |
| Kam. 18 desember | 09:45 | 12:50 | 09:50 | 12:39 |
| Kam. 17 desember | 09:35 | 12:40 | 10:01 | 13:02 |
| Kam. 16 desember | 09:35 | 12:40 | 09:55 | 12:59 |
| Kam. 15 desember | 09:35 | 12:40 | 10:05 | 12:59 |


+12.9 C
763 mm Hg Seni
82%
+14.8 C
746 mm Hg Seni
67%