| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:00 | 11:10 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 02 oktober | 09:00 | 10:50 | - | - |
| Kam. 30 september | 09:00 | 10:50 | 09:37 | 11:37+0 tidak. 38 min. |
| Kam. 29 september | 09:00 | 10:50 | 09:41 | 11:28 |
| Kam. 28 september | 09:00 | 10:50 | 10:52+1 tidak. 35 min. | 12:49+1 tidak. 51 min. |
| Kam. 27 september | 09:00 | 10:50 | 10:57+1 tidak. 57 min. | 12:38+1 tidak. 48 min. |
| Kam. 26 september | 09:00 | 10:50 | 10:08 | 12:14+1 tidak. 20 min. |
| Kam. 25 september | 09:00 | 10:50 | 09:26 | 11:22 |
| Kam. 24 september | 09:00 | 10:49 | 09:31 | 11:18 |
| Kam. 23 september | 09:00 | 10:48 | 09:22 | 11:06 |
| Kam. 22 september | 09:00 | 10:50 | 09:22 | 11:34+0 tidak. 38 min. |
| Kam. 21 september | 09:00 | 10:48 | 09:16 | 11:15 |
| Kam. 20 september | 09:00 | 10:50 | 10:11+0 tidak. 45 min. | 11:49+0 tidak. 51 min. |
| Kam. 19 september | 09:00 | 10:50 | 10:30+1 tidak. 8 min. | 12:11+1 tidak. 13 min. |

+14.4 C
761 mm Hg Seni
81%
+31 C
757 mm Hg Seni
49%