| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:55 | 09:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 17 mei | 07:55 | 09:00 | - | - |
| Kam. 16 mei | 07:55 | 09:04 | 08:09 | 09:07 |
| Kam. 15 mei | 07:55 | 09:00 | 08:11 | 09:10 |
| Kam. 14 mei | 07:55 | 09:05 | 08:19 | 09:20 |
| Kam. 13 mei | 07:55 | 09:00 | 08:11 | 09:12 |
| Kam. 12 mei | 07:55 | 09:00 | 08:04 | 09:02 |
| Kam. 11 mei | 07:55 | 09:06 | 08:10 | 09:09 |
| Kam. 10 mei | 07:55 | 09:06 | 08:06 | 09:07 |
| Kam. 09 mei | 07:55 | 09:06 | 08:03 | 09:00 |
| Kam. 08 mei | 07:55 | 09:00 | 08:04 | 09:03 |
| Kam. 07 mei | 07:55 | 09:05 | 08:09 | 09:10 |
| Kam. 06 mei | 07:55 | 09:05 | 08:36 | 09:39 |
| Kam. 05 mei | 07:55 | 09:01 | 08:04 | 09:03 |
| Kam. 04 mei | 07:55 | 09:01 | 08:14 | 09:10 |
| Kam. 03 mei | 07:55 | 09:02 | 08:23 | 09:23 |

+30.8 C
758 mm Hg Seni
70%
+21 C
758 mm Hg Seni
83%