| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:00 | 13:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 13 april | 13:00 | 13:36 | - | - |
| Sab. 12 april | 13:00 | 13:36 | - | - |
| Sab. 11 april | 13:00 | 13:45 | 13:10 | 14:00 |
| Kam. 10 april | 13:00 | 13:45 | 13:10 | 13:55 |
| Kam. 09 april | 13:00 | 13:45 | 13:18 | 14:03 |
| Kam. 08 april | 13:00 | 13:45 | 13:15 | 14:00 |
| Kam. 07 april | 13:00 | 13:45 | 13:10 | 13:52 |
| Kam. 06 april | 13:00 | 13:45 | 13:04 | 13:46 |
| Kam. 05 april | 13:00 | 13:45 | 13:20 | 14:00 |
| Kam. 04 april | 13:00 | 13:45 | 13:15 | 13:56 |
| Kam. 03 april | 13:00 | 13:45 | 13:00 | 13:42 |
| Kam. 02 april | 13:00 | 13:45 | 13:07 | 13:57 |
| Sab. 01 april | 13:00 | 13:45 | 13:18 | 14:00 |
| Sab. 31 maret | 13:00 | 13:45 | 13:05 | 13:55 |
| Kam. 19 november | 14:20 | 14:56 | - | - |

+31 C
758 mm Hg Seni
62%
+30 C
758 mm Hg Seni
70%