| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:35 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 30 april | 07:00 | 08:15 | - | - |
| Kam. 29 april | 07:00 | 08:15 | - | - |
| Kam. 28 april | 07:00 | 08:15 | 07:08 | 08:28 |
| Kam. 27 april | 07:00 | 08:16 | 07:21 | 08:29 |
| Kam. 26 april | 07:00 | 08:15 | 07:37 | 08:43 |
| Kam. 25 april | 07:00 | 08:15 | 07:14 | 08:33 |
| Rab. 24 april | 07:00 | 08:15 | 07:05 | 08:17 |
| Rab. 23 april | 07:00 | 08:15 | 07:13 | 08:25 |
| Rab. 22 april | 07:00 | 08:15 | 06:55 | 08:10 |
| Kam. 21 april | 07:00 | 08:16 | 07:04 | 08:25 |
| Kam. 20 april | 07:00 | 08:15 | 07:16 | 08:29 |
| Kam. 19 april | 07:00 | 08:15 | 07:11 | 08:27 |
| Kam. 18 april | 07:00 | 08:12 | 07:14 | 08:27 |
| Kam. 17 april | 07:00 | 08:16 | 07:14 | 08:30 |
| Kam. 16 april | 07:00 | 08:15 | 07:13 | 08:28 |




+3.4 C
749 mm Hg Seni
100%
+8.6 C
753 mm Hg Seni
87%