| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 19:20 | 22:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 03 april | 19:30 | 22:10 | - | - |
| Kam. 02 april | 19:30 | 22:10 | - | - |
| Kam. 01 april | 19:30 | 22:18 | 19:34 | 22:22 |
| Kam. 31 maret | 19:30 | 22:12 | 19:52 | 22:39 |
| Kam. 30 maret | 19:20 | 22:18 | 19:29 | 22:30 |
| Kam. 29 maret | 19:20 | 22:20 | 19:25 | 22:22 |
| Kam. 28 maret | 19:20 | 22:19 | 19:27 | 22:26 |
| Kam. 27 maret | 19:20 | 22:12 | 19:32 | 22:19 |
| Kam. 26 maret | 19:20 | 22:15 | 19:52 | 23:05+0 tidak. 38 min. |
| Min. 25 maret | 19:20 | 22:19 | 19:50 | 22:44 |
| Min. 24 maret | 19:20 | 22:15 | 20:45+1 tidak. 17 min. | 23:52+1 tidak. 27 min. |
| Min. 23 maret | 19:20 | 22:07 | 19:44 | 22:26 |
| Kam. 22 maret | 19:20 | 22:13 | 19:32 | 22:35 |
| Kam. 21 maret | 19:20 | 22:14 | 19:27 | 22:19 |
| Kam. 20 maret | 19:20 | 22:14 | 19:29 | 22:10 |


+30 C
756 mm Hg Seni
74%
+25 C
762 mm Hg Seni
31%