| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 21:50 | 12:45 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA1591 | 21:30 | 12:35 | Boeing 777-300ER |
![]() | BA1574 | 21:30 | 12:35 | Boeing 777-300ER |
![]() | RJ7123 | 21:30 | 12:35 | Boeing 777-300ER |
![]() | RJ7264 | 22:50 | 13:45 | Boeing 777-200 |
![]() | GF4384 | 22:50 | 13:45 | Boeing 777-200 |
![]() | AA20 | 15:50 | 06:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | BA1521 | 19:25 | 10:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | AA78 | 19:25 | 10:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | AA80 | 21:50 | 12:45 | Boeing 777-200 |
![]() | BA1531 | 21:50 | 12:45 | Boeing 777-200 |
![]() | RJ7136 | 21:50 | 12:45 | Boeing 777-200 |
![]() | IB4916 | 15:50 | 06:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | AY5782 | 19:25 | 10:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | IB4204 | 19:25 | 10:30 | Boeing 777-300ER |
![]() | AY5794 | 21:50 | 12:45 | Boeing 777-200 |

+29.8 C
761 mm Hg Seni
60%
+16.7 C
762 mm Hg Seni
86%