| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 20:45 | 22:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 4 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 19 september | 20:25 | 22:20 | - | - |
| Kam. 18 september | 11:35 | 13:25 | - | - |
| Kam. 17 september | 12:00 | 13:50 | 12:08 | 14:04 |
| Kam. 14 september | 20:20 | 22:10 | 20:29 | 22:17 |
| Kam. 13 september | 11:45 | 13:35 | 12:00 | 13:56 |
| Kam. 12 september | 20:25 | 22:20 | 20:25 | 22:14 |
| Kam. 11 september | 11:35 | 13:25 | 11:39 | 13:41 |
| Kam. 10 september | 12:00 | 13:50 | 12:02 | 14:02 |
| Kam. 07 september | 20:20 | 22:10 | 20:42+0 tidak. 32 min. | 22:27 |
| Kam. 06 september | 11:45 | 13:32 | 11:48 | 13:41 |

