| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:15 | 17:50 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 22 oktober | 13:30 | 17:35 | - | - |
| Kam. 21 oktober | 13:30 | 18:24 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 13:30 | 17:33 | 13:58 | 17:57 |
| Kam. 19 oktober | 13:30 | 17:46 | 13:34 | 17:47 |
| Kam. 18 oktober | 13:30 | 17:39 | 13:51 | 17:48 |
| Kam. 17 oktober | 13:30 | 17:25 | 13:39 | 17:30 |
| Kam. 16 oktober | 13:30 | 17:42 | 13:39 | 17:40 |
| Kam. 15 oktober | 13:30 | 17:44 | 14:03 | 18:02 |
| Sab. 14 oktober | 13:30 | 17:31 | 14:05+0 tidak. 31 min. | 18:22+0 tidak. 38 min. |
| Sab. 13 oktober | 13:30 | 17:46 | 14:27+0 tidak. 57 min. | 18:43+0 tidak. 57 min. |
| Kam. 12 oktober | 13:30 | 17:10 | 13:38 | 17:35 |
| Kam. 11 oktober | 13:30 | 17:19 | 13:47 | 17:36 |
| Kam. 10 oktober | 13:30 | 17:23 | 13:52 | 17:42 |
| Kam. 09 oktober | 13:30 | 17:29 | 13:50 | 17:45 |
| Kam. 08 oktober | 13:30 | 17:25 | 13:41 | 17:31 |

+5.3 C
759 mm Hg Seni
81%
+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%