| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 08:45 | 09:35 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 26 januari | 08:45 | 09:18 | - | - |
| Kam. 25 januari | 08:45 | 09:18 | - | - |
| Kam. 24 januari | 08:45 | 09:18 | 08:54 | 09:23 |
| Kam. 23 januari | 08:45 | 09:18 | 08:48 | 09:17 |
| Kam. 22 januari | 08:45 | 09:18 | 08:58 | 09:28 |
| Kam. 19 januari | 08:45 | 09:20 | 08:54 | 09:28 |
| Kam. 18 januari | 08:45 | 09:20 | 09:02 | 09:33 |
| Kam. 17 januari | 08:45 | 09:18 | 09:21 | 09:58 |
| Kam. 16 januari | 08:45 | 09:18 | 09:03 | 09:44 |
| Kam. 15 januari | 08:45 | 09:18 | 09:03 | 09:35 |
| Kam. 12 desember | 08:45 | 09:18 | - | - |
| Kam. 09 desember | 08:45 | 09:28 | 09:38+0 tidak. 38 min. | 10:08+0 tidak. 37 min. |
| Kam. 08 desember | 08:45 | 09:18 | 09:05 | 09:39 |
| Kam. 07 desember | 08:45 | 09:19 | 08:59 | 09:31 |
| Min. 06 desember | 08:45 | 09:18 | 08:58 | 09:31 |

+8.7 C
755 mm Hg Seni
76%
+5.3 C
759 mm Hg Seni
81%