| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:14 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
08:41 +1 tidak. 6 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 6 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 12 februari | 07:30 | 09:30 | - | - |
| Kam. 11 februari | 07:30 | 09:30 | - | - |
| Kam. 09 februari | 07:20 | 08:55 | 07:39 | 09:25 |
| Kam. 08 februari | 07:20 | 08:47 | 08:23+0 tidak. 45 min. | 10:01+0 tidak. 36 min. |
| Kam. 07 februari | 07:20 | 09:30 | 08:29+0 tidak. 40 min. | 10:05+0 tidak. 43 min. |
| Kam. 06 februari | 07:20 | 08:46 | 09:08+1 tidak. 30 min. | 10:37+1 tidak. 15 min. |
| Kam. 05 februari | 07:20 | 08:50 | 08:53+1 tidak. 10 min. | 10:30+0 tidak. 52 min. |
| Kam. 04 februari | 07:20 | 09:00 | 08:13+0 tidak. 35 min. | 09:54+0 tidak. 32 min. |
| Kam. 03 februari | 07:20 | 08:58 | 08:37+1 tidak. 0 min. | 10:31+1 tidak. 4 min. |
| Kam. 02 februari | 07:20 | 09:01 | 07:34 | 09:24 |
| Kam. 01 februari | 07:20 | 09:02 | 07:46 | 09:42 |
| Kam. 31 januari | 07:20 | 08:39 | 07:57 | 09:50 |
| Kam. 30 januari | 07:20 | 09:07 | 08:02 | 09:55+0 tidak. 33 min. |
| Kam. 09 januari | 07:20 | 08:14 | 08:41+1 tidak. 6 min. | Dalam Perjalanan / Tertunda |
| Kam. 08 januari | 07:20 | 08:56 | 08:04 | 09:45 |




+6.1 C
747 mm Hg Seni
100%
+8.6 C
753 mm Hg Seni
87%