| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:05 | 09:45 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 20 desember | 09:15 | 09:41 | - | - |
| Kam. 19 desember | 09:15 | 09:41 | - | - |
| Rab. 18 desember | 09:15 | 09:48 | 10:00+0 tidak. 45 min. | 10:33+0 tidak. 38 min. |
| Rab. 17 desember | 09:15 | 09:54 | 09:40 | 10:19 |
| Rab. 16 desember | 09:15 | 09:48 | 09:30 | 10:00 |
| Kam. 14 desember | 09:15 | 09:43 | 09:49 | 10:21+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 13 desember | 09:15 | 09:48 | 09:36 | 10:08 |
| Kam. 12 desember | 09:15 | 09:50 | 10:16+0 tidak. 55 min. | 10:48+0 tidak. 55 min. |
| Kam. 11 desember | 09:15 | 09:55 | 09:34 | 10:06 |
| Kam. 10 desember | 09:15 | 09:48 | 09:16 | 09:48 |
| Kam. 09 desember | 09:15 | 09:48 | 09:05 | 09:37 |
| Kam. 08 desember | 09:15 | 09:48 | 09:25 | 09:57 |
| Kam. 07 desember | 09:15 | 09:48 | 09:07 | 09:36 |
+27 C
760 mm Hg Seni
74%
+25.7 C
761 mm Hg Seni
74%