| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 06:05 | 08:40 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9604 | 13:15 | 15:45 | Airbus A320 |
![]() | AC9608 | 09:05 | 11:35 | Airbus A319 |
![]() | LH953 | 09:05 | 11:35 | Airbus A319 |
![]() | UA9562 | 09:05 | 11:35 | Airbus A319 |
![]() | UA9569 | 13:15 | 15:45 | Airbus A320 |
![]() | LH957 | 18:20 | 20:50 | Airbus A320 |
![]() | SQ2145 | 18:20 | 20:50 | Airbus A320 |
![]() | AC9606 | 06:05 | 08:40 | Embraer 190 |
![]() | LH955 | 14:15 | 16:45 | Embraer 190 |
![]() | NH5868 | 14:15 | 16:45 | Embraer 190 |
![]() | NH6240 | 06:05 | 08:40 | Embraer 190 |
![]() | UA8808 | 06:05 | 08:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SQ2149 | 06:05 | 08:40 | Canadair Regional Jet 900 |

+19.9 C
774 mm Hg Seni
59%
+20 C
773 mm Hg Seni
49%