| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 21:40 | 05:56 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
22:22 +0 tidak. 27 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 23 oktober | 21:40 | 06:05 | - | - |
| Kam. 22 oktober | 21:40 | 06:05 | - | - |
| Kam. 21 oktober | 21:40 | 05:29 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 21:40 | 05:56 | 22:22 | Dalam Perjalanan / Tertunda |
| Kam. 19 oktober | 21:40 | 05:54 | 22:24+0 tidak. 33 min. | 06:35 |
| Kam. 18 oktober | 21:40 | 05:24 | 22:20+0 tidak. 33 min. | 06:41+0 tidak. 40 min. |
| Kam. 17 oktober | 21:40 | 05:49 | 22:14 | 06:22 |
| Kam. 16 oktober | 21:40 | 05:54 | 22:21 | 06:38 |



+9.6 C
758 mm Hg Seni
71%
+16.7 C
755 mm Hg Seni
93%