| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:55 | 22:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 02 september | 19:05 | 22:05 | - | - |
| Kam. 01 september | 19:05 | 22:05 | - | - |
| Kam. 31 agustus | 19:05 | 22:14 | - | - |
| Kam. 30 agustus | 19:05 | 22:16 | 19:14 | 22:04 |
| Rab. 29 agustus | 19:05 | 22:18 | 19:00 | 21:58 |
| Rab. 28 agustus | 19:05 | 22:18 | 18:55 | 21:54 |
| Rab. 27 agustus | 19:05 | 22:12 | 19:03 | 22:04 |
| Kam. 26 agustus | 19:05 | 21:59 | 19:38+0 tidak. 36 min. | 22:29 |
| Kam. 25 agustus | 19:05 | 22:21 | 18:58 | 21:48 |
| Kam. 24 agustus | 19:05 | 22:05 | 19:11 | 22:01 |
| Kam. 23 agustus | 19:05 | 22:19 | 19:01 | 21:50 |
| Kam. 22 agustus | 19:05 | 22:20 | 19:12 | 22:10 |
| Kam. 21 agustus | 19:05 | 21:57 | 19:23 | 22:20 |
| Kam. 20 agustus | 19:05 | 22:19 | 19:01 | 21:56 |
| Kam. 19 agustus | 19:05 | 22:19 | 19:12 | 22:07 |



+17 C
758 mm Hg Seni
77%
+14.8 C
746 mm Hg Seni
67%