| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 22:05 | 23:25 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
23:25 +1 tidak. 10 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 11 januari | 22:05 | 23:23 | - | - |
| Sel. 10 januari | 22:05 | 23:08 | - | - |
| Sel. 09 januari | 22:05 | 23:25 | 23:25+1 tidak. 10 min. | Dalam Perjalanan / Tertunda |
| Kam. 08 januari | 22:05 | 23:15 | 22:38 | 23:42 |
| Kam. 06 januari | 19:55 | 21:15 | 19:59 | 21:02 |
| Kam. 06 januari | 22:05 | 23:13 | 22:17 | 23:29 |
| Kam. 05 januari | 22:05 | 23:12 | 22:24 | 23:35 |
| Kam. 04 januari | 22:05 | 23:27 | 22:13 | 23:22 |


-3.8 C
761 mm Hg Seni
92%
-11.9 C
765 mm Hg Seni
84%