| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 21:15 | 21:35 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 29 desember | 21:45 | 21:40 | - | - |
| Kam. 28 desember | 21:45 | 21:40 | - | - |
| Kam. 27 desember | 21:45 | 21:40 | - | - |
| Kam. 26 desember | 21:45 | 21:40 | 22:09 | 22:13 |
| Kam. 25 desember | 21:45 | 21:47 | 21:43 | 21:30 |
| Kam. 22 desember | 21:45 | 21:46 | 21:59 | 21:57 |
| Kam. 21 desember | 21:45 | 21:48 | 00:11+2 tidak. 20 min. | 00:01+2 tidak. 6 min. |
| Kam. 20 desember | 21:45 | 21:40 | 21:56 | 21:49 |
| Kam. 19 desember | 21:45 | 21:45 | 22:04 | 21:51 |
| Kam. 18 desember | 21:45 | 21:45 | 22:47+0 tidak. 46 min. | 22:48+0 tidak. 56 min. |
| Kam. 15 desember | 21:45 | 21:47 | 22:01 | 21:52 |
| Kam. 14 desember | 21:45 | 21:47 | 21:59 | 21:58 |
| Kam. 13 desember | 21:45 | 21:48 | 22:00 | 21:49 |
| Kam. 12 desember | 21:45 | 21:49 | 22:18 | 22:09 |
| Kam. 08 desember | 21:45 | 21:40 | 22:53 | 22:41+0 tidak. 45 min. |



+8.6 C
753 mm Hg Seni
87%
+6.4 C
749 mm Hg Seni
87%