| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 22:30 | 04:59 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
23:01 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 4 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 14 januari | 23:10 | 05:45 | - | - |
| Kam. 13 januari | 23:10 | 05:38 | 23:23 | 05:38 |
| Kam. 12 januari | 23:10 | 05:46 | 23:13 | 05:34 |
| Kam. 11 januari | 23:10 | 05:46 | 23:26 | 05:40 |
| Kam. 07 januari | 23:10 | 06:01 | 23:17 | 05:48 |
| Kam. 06 januari | 23:10 | 06:01 | 23:15 | 05:52 |
| Kam. 05 januari | 23:10 | 05:55 | 23:22 | 05:55 |
| Kam. 04 januari | 23:10 | 05:43 | 23:15 | 05:33 |
| Kam. 31 desember | 23:10 | 05:46 | 23:31 | 05:57 |
| Kam. 30 desember | 23:10 | 05:48 | 23:41 | 06:13 |
| Kam. 29 desember | 23:10 | 06:03 | 23:17 | 05:55 |
| Kam. 28 desember | 23:10 | 05:54 | 23:29 | 06:04 |
| Kam. 11 oktober | 22:30 | 05:05 | - | - |
| Kam. 10 oktober | 22:30 | 04:59 | 23:01 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 08 oktober | 22:30 | 04:49 | 22:42 | 04:54 |

+4.1 C
749 mm Hg Seni
93%
-11 C
767 mm Hg Seni
85%